Vai al portale della Provincia Autonoma di Trento

AIRE - ANAGRAFE ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO


Sono milioni i cittadini italiani che vivono all'estero
e decine di milioni i discendenti dei nostri connazionali emigrati

 
L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) è stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati:
  • degli italiani nati in Italia che si trasferiscono all’estero. L’iscrizione è obbligatoria la permanenza all’estero supera i dodici mesi.
  • delle persone nate all’estero e che hanno la cittadinanza italiana anche se non hanno mai risieduto in Italia

Essa è gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all’estero.
L’iscrizione all’A.I.R.E. è un diritto-dovere del cittadino italiano all’estero continua a leggere sul sito del Ministero >>

 
I dati che qui vengono presentati si riferiscono all’AIRE gestita dai comuni trentini alla data del 31 dicembre dell’anno di riferimento e sono forniti dal Ministero dell’Interno tramite il Commissariato del Governo per la Provincia autonoma di Trento, che rende possibile questo servizio informativo.
L’elaborazione dei dati viene curata dall’ufficio emigrazione della Provincia autonoma di Trento in collaborazione con Informatica Trentina. Si ringrazia fin d’ora quanti vorranno segnalare eventuali errori (ufficio.emigrazione@provincia.tn.it).
  • Residenti in Trentino: 537.416 (al 31/12/2014)
  • Trentini iscritti AIRE : 47.062
    (di cui 23.816 maschi, 23.246 femmine).
  • % iscritti all'AIRE sull'insieme dei Trentini: 8,0520% (formula di calcolo)

Consulta l'AIRE per Comune

E' possibile 'cliccare' su ogni colonna per modificare l'ordinamento


COMUNE N° ISCRITTI AIRE% AIRE su popolazione del comune% su Trentini iscritti AIRE% su insieme Trentini
Ala 594 6,2343 1,2622 0,1016
Albiano 355 18,8329 0,7543 0,0607
Aldeno 150 4,6382 0,3187 0,0257
Amblar 71 22,2571 0,1509 0,0121
Andalo 73 6,4317 0,1551 0,0125
Arco 1168 6,3002 2,4818 0,1998
Avio 339 7,5585 0,7203 0,0580
Baselga Di Pine' 522 9,3885 1,1092 0,0893
Bedollo 172 10,3802 0,3655 0,0294
Bersone 40 12,0120 0,0850 0,0068
Besenello 315 10,6780 0,6693 0,0539
Bieno 89 17,5197 0,1891 0,0152
Bleggio Superiore 75 4,5593 0,1594 0,0128
Bocenago 29 6,7285 0,0616 0,0050
Bolbeno 22 6,2857 0,0467 0,0038
Bondo 50 6,6313 0,1062 0,0086
Bondone 44 6,0858 0,0935 0,0075
Borgo Valsugana 1068 13,3383 2,2693 0,1827
Bosentino 132 13,6082 0,2805 0,0226
Breguzzo 60 9,4937 0,1275 0,0103
Brentonico 343 7,8490 0,7288 0,0587
Bresimo 37 12,6712 0,0786 0,0063
Brez 115 13,5934 0,2444 0,0197
Brione 6 4,5802 0,0127 0,0010
Caderzone 28 4,0404 0,0595 0,0048
123456789

Consulta l'AIRE per Comunità di Valle

E' possibile 'cliccare' su ogni colonna per modificare l'ordinamento

Comunità di Valle N° ISCRITTI AIRE% AIRE su popolazione della comunità% su Trentini iscritti AIRE% su insieme Trentini
COMUN GENERAL DE FASCIA 338 3,2379 0,7182 0,0578
COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL 6327 10,4939 13,4440 1,0825
COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO 3646 6,8016 7,7472 0,6238
COMUNITA' DELLA PAGANELLA 516 9,5238 1,0964 0,0883
COMUNITA' DELLA VALLAGARINA 5589 5,8218 11,8758 0,9562
COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI 1044 8,7116 2,2184 0,1786
COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA 1438 11,3059 3,0555 0,2460
COMUNITA' DELLA VALLE DI NON 3624 8,4117 7,7005 0,6200
COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE 1637 9,4129 3,4784 0,2801
COMUNITA' DELLE GIUDICARIE 3263 7,9966 6,9334 0,5583
COMUNITA' DI PRIMIERO 2151 17,7945 4,5706 0,3680
COMUNITA' ROTALIANA-KONIGSBERG 1323 4,2544 2,8112 0,2264
COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VALLE DI FIEMME 1037 4,9191 2,2035 0,1774
COMUNITA' VALSUGANA E TESINO 6302 18,7699 13,3908 1,0782
MAGNIFICA COMUNITA' DEGLI ALTOPIANI CIMBRI 706 13,3485 1,5001 0,1208
TERRITORIO VAL D'ADIGE 8121 6,2657 17,2560 1,3894
TOTALE:
47.062-100,00 %8,0520

Consulta l'AIRE per Stato estero

E' possibile 'cliccare' su ogni colonna per modificare l'ordinamento

STATO ISCRITTINATI ITALIANATI ESTEROETÀ MEDIA
NATI
ITALIA
ETÀ MEDIA
NATI
ESTERO
ETÀ MEDIA
PONDERATA TOTALE
ETÀ
MEDIANA
ITALIA
ETÀ
MEDIANA
ESTERO
Afghanistan 2 2 0 40,5 0,0 40,5 49 0
Albania 11 6 5 26,2 40,0 32,5 18 44
Algeria 9 8 1 14,9 38,0 17,4 13 38
Andorra 4 0 4 0,0 27,3 27,3 0 40
Angola 1 1 0 36,0 0,0 36,0 36 0
Antigua E Barbuda 2 2 0 34,0 0,0 34,0 39 0
Arabia Saudita 4 2 2 42,0 7,5 24,8 47 9
Argentina 6514 524 5990 77,5 42,8 45,6 83 40
Australia 600 191 409 56,0 37,2 43,1 58 37
Austria 649 230 419 49,0 32,0 38,0 47 29
Bahamas 3 1 2 54,0 20,5 31,7 54 22
Bahrein 4 2 2 40,5 2,5 21,5 43 4
Bangladesh 4 2 2 12,5 42,0 27,3 15 48
Belgio 1724 427 1297 69,0 43,1 49,6 72 43
Belize 1 1 0 53,0 0,0 53,0 53 0
Bielorussia 5 2 3 53,0 4,0 23,6 57 2
Bolivia 51 23 28 64,9 27,9 44,2 79 29
Bosnia-Erzegovina 349 8 341 31,9 37,3 37,1 32 37
Brasile 13173 247 12926 66,2 38,2 38,7 69 36
Bulgaria 14 5 9 51,8 36,4 43,0 62 38
Cambogia 5 2 3 39,5 18,7 27,0 52 9
Camerun 3 3 0 62,0 0,0 62,0 60 0
Canada 927 457 470 70,9 35,9 53,1 73 37
Capo Verde 1 1 0 70,0 0,0 70,0 70 0
Cile 1538 210 1328 69,3 36,4 40,9 74 35
123456