Vai al portale della Provincia Autonoma di Trento

AIRE - ANAGRAFE ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO


Comune di Arco

( COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO - cod istat: 022006)

  • Popolazione residente nel comune:17.371
  • Popolazione iscritta AIRE :1.168
    (di cui 575 maschi, 593 femmine).
  • % iscritti all'AIRE sull'insieme dei cittadini: 6,3002%

Iscritti all'AIRE del comune di Arco per Stato estero

E' possibile 'cliccare' su ogni colonna per modificare l'ordinamento

STATO N° ISCRITTI AIRE % SU ISCRITTI AIRE% su insieme cittadini
Argentina 162 0,8738 13,8699
Australia 12 0,0647 1,0274
Austria 27 0,1456 2,3116
Bangladesh 4 0,0216 0,3425
Belgio 45 0,2427 3,8527
Brasile 44 0,2373 3,7671
Canada 8 0,0432 0,6849
Cile 2 0,0108 0,1712
Costarica 2 0,0108 0,1712
Croazia 3 0,0162 0,2568
Cuba 4 0,0216 0,3425
Ecuador 1 0,0054 0,0856
Egitto 1 0,0054 0,0856
Emirati Arabi Uniti 2 0,0108 0,1712
Finlandia 1 0,0054 0,0856
Francia 49 0,2643 4,1952
Germania 139 0,7498 11,9007
Indonesia 2 0,0108 0,1712
Irlanda 3 0,0162 0,2568
Israele 2 0,0108 0,1712
Kenya 1 0,0054 0,0856
Lussemburgo 2 0,0108 0,1712
Malaysia 1 0,0054 0,0856
Marocco 4 0,0216 0,3425
Messico 1 0,0054 0,0856
Nigeria 1 0,0054 0,0856
Norvegia 3 0,0162 0,2568
Paesi Bassi 30 0,1618 2,5685
Peru' 2 0,0108 0,1712
Polonia 6 0,0324 0,5137
12