Vai al portale della Provincia Autonoma di Trento

AIRE - ANAGRAFE ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO


Lussemburgo anno 2014

 

  • Popolazione iscritta AIRE nello stato estero : 110
    (di cui 50 maschi, 60 femmine).
  • Trentini iscritti AIRE : 47.062
    (di cui 23.816 maschi, 23.246 femmine).
  • % sui Trentini iscritti all'Aire: 0,2337%

Iscritti all'AIRE dello stato estero: Lussemburgo

E' possibile 'cliccare' su ogni colonna per modificare l'ordinamento

COMUNE N° ISCRITTI AIRE% su Aire Lussemburgo% su Trentini iscritti AIRE
Ala 1 0,9091 0,0021
Arco 2 1,8182 0,0043
Bieno 1 0,9091 0,0021
Brentonico 6 5,4545 0,0127
Caldonazzo 7 6,3636 0,0149
Campitello Di Fassa 1 0,9091 0,0021
Castello-Molina Di Fiemme 1 0,9091 0,0021
Faver 1 0,9091 0,0021
Levico Terme 2 1,8182 0,0043
Malosco 3 2,7273 0,0064
Mezzocorona 1 0,9091 0,0021
Nago-Torbole 3 2,7273 0,0064
Peio 10 9,0909 0,0212
Pieve Di Bono 5 4,5455 0,0106
Predazzo 1 0,9091 0,0021
Riva Del Garda 8 7,2727 0,0170
Rovere' Della Luna 1 0,9091 0,0021
Rovereto 2 1,8182 0,0043
Sagron Mis 4 3,6364 0,0085
Sant'Orsola Terme 4 3,6364 0,0085
Sanzeno 1 0,9091 0,0021
Siror 1 0,9091 0,0021
Sover 1 0,9091 0,0021
Storo 2 1,8182 0,0043
Torcegno 1 0,9091 0,0021
Transacqua 3 2,7273 0,0064
Trento 32 29,0909 0,0680
Vigo Di Fassa - Vich 3 2,7273 0,0064
Villa Rendena 2 1,8182 0,0043
TOTALE:
110100,00 %0,2337