Vai al portale della Provincia Autonoma di Trento

AIRE - ANAGRAFE ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO


Comune di Borgo Valsugana

( COMUNITA' VALSUGANA E TESINO - cod istat: 022022)

  • Popolazione residente nel comune:6.939
  • Popolazione iscritta AIRE :1.068
    (di cui 537 maschi, 531 femmine).
  • % iscritti all'AIRE sull'insieme dei cittadini: 13,3383%

Iscritti all'AIRE del comune di Borgo Valsugana per Stato estero

E' possibile 'cliccare' su ogni colonna per modificare l'ordinamento

STATO N° ISCRITTI AIRE % SU ISCRITTI AIRE% su insieme cittadini
Argentina 305 3,8092 28,5581
Australia 2 0,0250 0,1873
Austria 11 0,1374 1,0300
Belgio 33 0,4121 3,0899
Bosnia-Erzegovina 29 0,3622 2,7154
Brasile 264 3,2971 24,7191
Canada 2 0,0250 0,1873
Cile 11 0,1374 1,0300
Croazia 6 0,0749 0,5618
Danimarca 1 0,0125 0,0936
Egitto 1 0,0125 0,0936
Francia 81 1,0116 7,5843
Germania 40 0,4996 3,7453
Gerusalemme 1 0,0125 0,0936
Giappone 2 0,0250 0,1873
Irlanda 1 0,0125 0,0936
Paesi Bassi 4 0,0500 0,3745
Portogallo 1 0,0125 0,0936
Regno Unito 35 0,4371 3,2772
Repubblica Dominicana 1 0,0125 0,0936
Repubblica Popolare Cinese 4 0,0500 0,3745
Spagna 39 0,4871 3,6517
Stati Uniti D'America 28 0,3497 2,6217
Svizzera 153 1,9108 14,3258
Uruguay 11 0,1374 1,0300
Venezuela 2 0,0250 0,1873
TOTALE:
106813,3383100,00 %