Vai al portale della Provincia Autonoma di Trento

AIRE - ANAGRAFE ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO


Venezuela anno 2014

 

  • Popolazione iscritta AIRE nello stato estero : 166
    (di cui 81 maschi, 85 femmine).
  • Trentini iscritti AIRE : 47.062
    (di cui 23.816 maschi, 23.246 femmine).
  • % sui Trentini iscritti all'Aire: 0,3527%

Iscritti all'AIRE dello stato estero: Venezuela

E' possibile 'cliccare' su ogni colonna per modificare l'ordinamento

COMUNE N° ISCRITTI AIRE% su Aire Venezuela% su Trentini iscritti AIRE
Ala 3 1,8072 0,0064
Arco 13 7,8313 0,0276
Avio 5 3,0120 0,0106
Borgo Valsugana 2 1,2048 0,0043
Brentonico 4 2,4096 0,0085
Castello-Molina Di Fiemme 3 1,8072 0,0064
Cavalese 5 3,0120 0,0106
Cavareno 1 0,6024 0,0021
Cles 2 1,2048 0,0043
Daiano 2 1,2048 0,0043
Imer 2 1,2048 0,0043
Ivano-Fracena 5 3,0120 0,0106
Ledro 1 0,6024 0,0021
Levico Terme 3 1,8072 0,0064
Mezzocorona 6 3,6145 0,0127
Mezzolombardo 2 1,2048 0,0043
Moena - Moena 1 0,6024 0,0021
Nago-Torbole 1 0,6024 0,0021
Pergine Valsugana 15 9,0361 0,0319
Riva Del Garda 4 2,4096 0,0085
Rovereto 10 6,0241 0,0212
Spormaggiore 3 1,8072 0,0064
Tenno 3 1,8072 0,0064
Tesero 1 0,6024 0,0021
Tione Di Trento 1 0,6024 0,0021
Trento 63 37,9518 0,1339
Volano 5 3,0120 0,0106
TOTALE:
166100,00 %0,3527