Vai al portale della Provincia Autonoma di Trento

AIRE - ANAGRAFE ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO


Stati Uniti D'America anno 2014

 

  • Popolazione iscritta AIRE nello stato estero : 1.247
    (di cui 645 maschi, 602 femmine).
  • Trentini iscritti AIRE : 47.062
    (di cui 23.816 maschi, 23.246 femmine).
  • % sui Trentini iscritti all'Aire: 2,6497%

Iscritti all'AIRE dello stato estero: Stati Uniti D'America

E' possibile 'cliccare' su ogni colonna per modificare l'ordinamento

COMUNE N° ISCRITTI AIRE% su Aire Stati Uniti D'America% su Trentini iscritti AIRE
Ala 9 0,7217 0,0191
Aldeno 8 0,6415 0,0170
Arco 23 1,8444 0,0489
Avio 3 0,2406 0,0064
Baselga Di Pine' 5 0,4010 0,0106
Bedollo 11 0,8821 0,0234
Besenello 3 0,2406 0,0064
Bleggio Superiore 2 0,1604 0,0043
Bondone 1 0,0802 0,0021
Borgo Valsugana 28 2,2454 0,0595
Bosentino 2 0,1604 0,0043
Brentonico 8 0,6415 0,0170
Brez 8 0,6415 0,0170
Cagno' 11 0,8821 0,0234
Caldonazzo 6 0,4812 0,0127
Calliano 2 0,1604 0,0043
Campitello Di Fassa 1 0,0802 0,0021
Campodenno 1 0,0802 0,0021
Canal San Bovo 10 0,8019 0,0212
Canazei - Cianacei 1 0,0802 0,0021
Carano 1 0,0802 0,0021
Carisolo 37 2,9671 0,0786
Castel Condino 10 0,8019 0,0212
Castelfondo 6 0,4812 0,0127
Castello Tesino 1 0,0802 0,0021
Castello-Molina Di Fiemme 2 0,1604 0,0043
Cavalese 2 0,1604 0,0043
Cavareno 6 0,4812 0,0127
Cavedago 13 1,0425 0,0276
Cavedine 12 0,9623 0,0255
12345