Vai al portale della Provincia Autonoma di Trento

AIRE - ANAGRAFE ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO


Comune di Brentonico

( COMUNITA' DELLA VALLAGARINA - cod istat: 022025)

  • Popolazione residente nel comune:4.027
  • Popolazione iscritta AIRE :343
    (di cui 178 maschi, 165 femmine).
  • % iscritti all'AIRE sull'insieme dei cittadini: 7,8490%

Iscritti all'AIRE del comune di Brentonico per Stato estero

E' possibile 'cliccare' su ogni colonna per modificare l'ordinamento

STATO N° ISCRITTI AIRE % SU ISCRITTI AIRE% su insieme cittadini
Argentina 14 0,3204 4,0816
Belgio 8 0,1831 2,3324
Brasile 98 2,2426 28,5714
Cile 57 1,3043 16,6181
Colombia 1 0,0229 0,2915
Egitto 1 0,0229 0,2915
Francia 34 0,7780 9,9125
Germania 50 1,1442 14,5773
Lussemburgo 6 0,1373 1,7493
Nigeria 2 0,0458 0,5831
Portogallo 1 0,0229 0,2915
Regno Unito 10 0,2288 2,9155
Repubblica Di Corea 1 0,0229 0,2915
Romania 5 0,1144 1,4577
Spagna 11 0,2517 3,2070
Stati Uniti D'America 8 0,1831 2,3324
Sud Africa 1 0,0229 0,2915
Svizzera 31 0,7094 9,0379
Venezuela 4 0,0915 1,1662
TOTALE:
3437,8490100,00 %