Vai al portale della Provincia Autonoma di Trento

AIRE - ANAGRAFE ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO


COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

 

  • Popolazione residente nella comunità 53.965
  • Popolazione iscritta AIRE : 6.327
    (di cui 3.218 maschi, 3.109 femmine).
  • % iscritti all'AIRE sull'insieme dei cittadini: 10,4939 %

Iscritti all'AIRE COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL per Stato estero

E' possibile 'cliccare' su ogni colonna per modificare l'ordinamento

STATO N° ISCRITTI AIRE % SU ISCRITTI AIRE% su insieme cittadini
Andorra 1 0,0158 0,0017
Austria 55 0,8693 0,0912
Belgio 166 2,6237 0,2753
Danimarca 5 0,0790 0,0083
Finlandia 1 0,0158 0,0017
Francia 124 1,9599 0,2057
Germania 345 5,4528 0,5722
Regno Unito 150 2,3708 0,2488
Grecia 11 0,1739 0,0182
Irlanda 7 0,1106 0,0116
Lussemburgo 13 0,2055 0,0216
Malta 4 0,0632 0,0066
Norvegia 1 0,0158 0,0017
Paesi Bassi 26 0,4109 0,0431
Polonia 2 0,0316 0,0033
Portogallo 2 0,0316 0,0033
Romania 3 0,0474 0,0050
Spagna 93 1,4699 0,1542
Svezia 12 0,1897 0,0199
Svizzera 1078 17,0381 1,7880
Ungheria 7 0,1106 0,0116
Estonia 1 0,0158 0,0017
Croazia 4 0,0632 0,0066
Bosnia-Erzegovina 31 0,4900 0,0514
Slovacchia 1 0,0158 0,0017
123