Vai al portale della Provincia Autonoma di Trento

AIRE - ANAGRAFE ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO


Canada anno 2013

 

  • Popolazione iscritta AIRE nello stato estero : 902
    (di cui 463 maschi, 439 femmine).
  • Trentini iscritti AIRE : 43.121
    (di cui 21.759 maschi, 21.362 femmine).
  • % sui Trentini iscritti all'Aire: 2,0918%

Iscritti all'AIRE dello stato estero: Canada

E' possibile 'cliccare' su ogni colonna per modificare l'ordinamento

COMUNE N° ISCRITTI AIRE% su Aire Canada% su Trentini iscritti AIRE
Arco 9 0,9978 0,0209
Avio 2 0,2217 0,0046
Baselga Di Pine' 7 0,7761 0,0162
Bersone 1 0,1109 0,0023
Besenello 5 0,5543 0,0116
Borgo Valsugana 2 0,2217 0,0046
Brez 42 4,6563 0,0974
Cagno' 6 0,6652 0,0139
Caldes 2 0,2217 0,0046
Campodenno 8 0,8869 0,0186
Canal San Bovo 1 0,1109 0,0023
Canazei - Cianacei 3 0,3326 0,0070
Carisolo 2 0,2217 0,0046
Castelfondo 21 2,3282 0,0487
Castello Tesino 5 0,5543 0,0116
Castello-Molina Di Fiemme 1 0,1109 0,0023
Castelnuovo 4 0,4435 0,0093
Cavalese 2 0,2217 0,0046
Cavareno 8 0,8869 0,0186
Cavedago 51 5,6541 0,1183
Cavedine 3 0,3326 0,0070
Cembra 7 0,7761 0,0162
Cinte Tesino 1 0,1109 0,0023
Cis 35 3,8803 0,0812
Civezzano 6 0,6652 0,0139
Cles 13 1,4412 0,0301
Cloz 15 1,6630 0,0348
Comano Terme 3 0,3326 0,0070
Dambel 13 1,4412 0,0301
Denno 2 0,2217 0,0046
1234