Vai al portale della Provincia Autonoma di Trento

AIRE - ANAGRAFE ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO


Sono milioni i cittadini italiani che vivono all'estero
e decine di milioni i discendenti dei nostri connazionali emigrati

 
L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) è stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati:
  • degli italiani nati in Italia che si trasferiscono all’estero. L’iscrizione è obbligatoria la permanenza all’estero supera i dodici mesi.
  • delle persone nate all’estero e che hanno la cittadinanza italiana anche se non hanno mai risieduto in Italia

Essa è gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all’estero.
L’iscrizione all’A.I.R.E. è un diritto-dovere del cittadino italiano all’estero continua a leggere sul sito del Ministero >>

 
I dati che qui vengono presentati si riferiscono all’AIRE gestita dai comuni trentini alla data del 31 dicembre dell’anno di riferimento e sono forniti dal Ministero dell’Interno tramite il Commissariato del Governo per la Provincia autonoma di Trento, che rende possibile questo servizio informativo.
L’elaborazione dei dati viene curata dall’ufficio emigrazione della Provincia autonoma di Trento in collaborazione con Informatica Trentina. Si ringrazia fin d’ora quanti vorranno segnalare eventuali errori (ufficio.emigrazione@provincia.tn.it).
  • Residenti in Trentino: 536.237 (al 31/12/2013)
  • Trentini iscritti AIRE : 43.121
    (di cui 21.759 maschi, 21.362 femmine).
  • % iscritti all'AIRE sull'insieme dei Trentini: 7,4429% (formula di calcolo)

Consulta l'AIRE per Comune

E' possibile 'cliccare' su ogni colonna per modificare l'ordinamento


COMUNE N° ISCRITTI AIRE% AIRE su popolazione del comune% su Trentini iscritti AIRE% su insieme Trentini
Ala 517 5,4519 1,1990 0,0892
Albiano 230 13,1805 0,5334 0,0397
Aldeno 129 4,0388 0,2992 0,0223
Amblar 57 18,8119 0,1322 0,0098
Andalo 75 6,6548 0,1739 0,0129
Arco 1116 6,0934 2,5881 0,1926
Avio 303 6,8459 0,7027 0,0523
Baselga Di Pine' 486 8,8299 1,1271 0,0839
Bedollo 174 10,4756 0,4035 0,0300
Bersone 32 9,9688 0,0742 0,0055
Besenello 295 10,2466 0,6841 0,0509
Bieno 89 17,4168 0,2064 0,0154
Bleggio Superiore 60 3,6675 0,1391 0,0104
Bocenago 29 6,8558 0,0673 0,0050
Bolbeno 22 6,0109 0,0510 0,0038
Bondo 50 6,6934 0,1160 0,0086
Bondone 44 6,0858 0,1020 0,0076
Borgo Valsugana 986 12,3963 2,2866 0,1702
Bosentino 126 13,0435 0,2922 0,0217
Breguzzo 60 9,5238 0,1391 0,0104
Brentonico 296 6,8392 0,6864 0,0511
Bresimo 37 12,7148 0,0858 0,0064
Brez 114 13,5392 0,2644 0,0197
Brione 6 4,4776 0,0139 0,0010
Caderzone 27 3,8849 0,0626 0,0047
123456789

Consulta l'AIRE per Comunità di Valle

E' possibile 'cliccare' su ogni colonna per modificare l'ordinamento

Comunità di Valle N° ISCRITTI AIRE% AIRE su popolazione della comunità% su Trentini iscritti AIRE% su insieme Trentini
COMUN GENERAL DE FASCIA 319 3,0706 0,7398 0,0551
COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL 5578 9,4175 12,9357 0,9628
COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO 3472 6,5398 8,0518 0,5993
COMUNITA' DELLA PAGANELLA 484 9,0013 1,1224 0,0835
COMUNITA' DELLA VALLAGARINA 5298 5,5609 12,2864 0,9145
COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI 874 7,4612 2,0269 0,1509
COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA 1290 10,2284 2,9916 0,2227
COMUNITA' DELLA VALLE DI NON 3407 7,9523 7,9010 0,5881
COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE 1626 9,3594 3,7708 0,2807
COMUNITA' DELLE GIUDICARIE 3124 7,6646 7,2447 0,5392
COMUNITA' DI PRIMIERO 1752 14,8840 4,0630 0,3024
COMUNITA' ROTALIANA-KONIGSBERG 1229 3,9875 2,8501 0,2121
COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VALLE DI FIEMME 961 4,5827 2,2286 0,1659
COMUNITA' VALSUGANA E TESINO 5676 17,1688 13,1630 0,9797
MAGNIFICA COMUNITA' DEGLI ALTOPIANI CIMBRI 670 12,7159 1,5538 0,1156
TERRITORIO VAL D'ADIGE 7361 5,7147 17,0706 1,2705
TOTALE:
43.121-100,00 %7,4429

Consulta l'AIRE per Stato estero

E' possibile 'cliccare' su ogni colonna per modificare l'ordinamento

STATO ISCRITTINATI ITALIANATI ESTEROETÀ MEDIA
NATI
ITALIA
ETÀ MEDIA
NATI
ESTERO
ETÀ MEDIA
PONDERATA TOTALE
ETÀ
MEDIANA
ITALIA
ETÀ
MEDIANA
ESTERO
Afghanistan 2 2 0 39,5 0,0 39,5 48 0
Albania 12 7 5 28,7 39,0 33,0 17 43
Algeria 5 4 1 19,5 37,0 23,0 15 37
Andorra 3 0 3 0,0 35,3 35,3 0 39
Antigua E Barbuda 3 3 0 41,7 0,0 41,7 38 0
Arabia Saudita 6 3 3 38,7 5,0 21,8 36 5
Argentina 6124 556 5568 77,7 42,5 45,7 83 40
Australia 567 182 385 56,3 37,2 43,3 59 37
Austria 627 220 407 48,6 31,3 37,4 46 29
Bahamas 3 1 2 53,0 19,5 30,7 53 21
Bahrein 4 2 2 39,5 1,5 20,5 42 3
Bangladesh 4 2 2 11,5 41,0 26,3 14 47
Belgio 1724 434 1290 69,3 42,5 49,2 72 42
Bielorussia 3 1 2 56,0 5,0 22,0 56 9
Bolivia 52 27 25 66,6 27,4 47,8 79 28
Bosnia-Erzegovina 331 7 324 30,9 37,2 37,0 20 37
Brasile 10435 238 10197 66,8 37,8 38,5 69 35
Bulgaria 13 4 9 53,0 35,4 42,2 61 37
Cambogia 5 2 3 38,5 17,7 26,0 51 8
Camerun 2 2 0 58,5 0,0 58,5 59 0
Canada 902 453 449 70,6 35,8 53,3 72 36
Capo Verde 3 3 0 35,3 0,0 35,3 30 0
Cile 1504 205 1299 71,0 35,9 40,7 74 35
Cipro 3 0 3 0,0 47,7 47,7 0 41
Colombia 158 18 140 59,7 41,3 43,4 68 42
123456