Vai al portale della Provincia Autonoma di Trento

AIRE - ANAGRAFE ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO


Comune di Grigno

( COMUNITA' VALSUGANA E TESINO - cod istat: 022095)

  • Popolazione residente nel comune:2.243
  • Popolazione iscritta AIRE :524
    (di cui 257 maschi, 267 femmine).
  • % iscritti all'AIRE sull'insieme dei cittadini: 18,9375%

Iscritti all'AIRE del comune di Grigno per Stato estero

E' possibile 'cliccare' su ogni colonna per modificare l'ordinamento

STATO N° ISCRITTI AIRE % SU ISCRITTI AIRE% su insieme cittadini
Argentina 110 3,9754 20,9924
Australia 9 0,3253 1,7176
Austria 2 0,0723 0,3817
Belgio 42 1,5179 8,0153
Brasile 102 3,6863 19,4656
Canada 2 0,0723 0,3817
Cile 1 0,0361 0,1908
Danimarca 1 0,0361 0,1908
Francia 58 2,0961 11,0687
Germania 47 1,6986 8,9695
Isole Della Nuova Caledonia 4 0,1446 0,7634
Moldova 1 0,0361 0,1908
Paesi Bassi 1 0,0361 0,1908
Polonia 1 0,0361 0,1908
Regno Unito 7 0,2530 1,3359
Repubblica Ceca 4 0,1446 0,7634
Spagna 11 0,3975 2,0992
Stati Uniti D'America 2 0,0723 0,3817
Svizzera 104 3,7586 19,8473
Tunisia 3 0,1084 0,5725
Uruguay 12 0,4337 2,2901
TOTALE:
52418,9375100,00 %