Vai al portale della Provincia Autonoma di Trento

AIRE - ANAGRAFE ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO


Comune di Storo

( COMUNITA' DELLE GIUDICARIE - cod istat: 022183)

  • Popolazione residente nel comune:4.713
  • Popolazione iscritta AIRE :302
    (di cui 134 maschi, 168 femmine).
  • % iscritti all'AIRE sull'insieme dei cittadini: 6,0219%

Iscritti all'AIRE del comune di Storo per Stato estero

E' possibile 'cliccare' su ogni colonna per modificare l'ordinamento

STATO N° ISCRITTI AIRE % SU ISCRITTI AIRE% su insieme cittadini
Argentina 32 0,6381 10,5960
Australia 2 0,0399 0,6623
Belgio 10 0,1994 3,3113
Brasile 44 0,8774 14,5695
Canada 1 0,0199 0,3311
Francia 25 0,4985 8,2781
Germania 42 0,8375 13,9073
Lussemburgo 2 0,0399 0,6623
Malaysia 5 0,0997 1,6556
Marocco 4 0,0798 1,3245
Panama 1 0,0199 0,3311
Regno Unito 12 0,2393 3,9735
Spagna 6 0,1196 1,9868
Stati Uniti D'America 6 0,1196 1,9868
Svezia 6 0,1196 1,9868
Svizzera 95 1,8943 31,4570
Tanzania 1 0,0199 0,3311
Tunisia 1 0,0199 0,3311
Uruguay 7 0,1396 2,3179
TOTALE:
3026,0219100,00 %