Vai al portale della Provincia Autonoma di Trento

AIRE - ANAGRAFE ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO


Comune di Caldonazzo

( COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL - cod istat: 022034)

  • Popolazione residente nel comune:3.554
  • Popolazione iscritta AIRE :482
    (di cui 244 maschi, 238 femmine).
  • % iscritti all'AIRE sull'insieme dei cittadini: 11,9425%

Iscritti all'AIRE del comune di Caldonazzo per Stato estero

E' possibile 'cliccare' su ogni colonna per modificare l'ordinamento

STATO N° ISCRITTI AIRE % SU ISCRITTI AIRE% su insieme cittadini
Argentina 87 2,1556 18,0498
Australia 10 0,2478 2,0747
Austria 2 0,0496 0,4149
Belgio 3 0,0743 0,6224
Bosnia-Erzegovina 5 0,1239 1,0373
Brasile 185 4,5837 38,3817
Croazia 3 0,0743 0,6224
Francia 10 0,2478 2,0747
Germania 32 0,7929 6,6390
Irlanda 1 0,0248 0,2075
Lussemburgo 7 0,1734 1,4523
Nigeria 1 0,0248 0,2075
Paesi Bassi 1 0,0248 0,2075
Regno Unito 20 0,4955 4,1494
Spagna 16 0,3964 3,3195
Stati Uniti D'America 6 0,1487 1,2448
Svezia 3 0,0743 0,6224
Svizzera 40 0,9911 8,2988
Uruguay 50 1,2389 10,3734
TOTALE:
48211,9425100,00 %