Vai al portale della Provincia Autonoma di Trento

AIRE - ANAGRAFE ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO


Comune di Nago-Torbole

( COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO - cod istat: 022124)

  • Popolazione residente nel comune:2.863
  • Popolazione iscritta AIRE :162
    (di cui 80 maschi, 82 femmine).
  • % iscritti all'AIRE sull'insieme dei cittadini: 5,3554%

Iscritti all'AIRE del comune di Nago-Torbole per Stato estero

E' possibile 'cliccare' su ogni colonna per modificare l'ordinamento

STATO N° ISCRITTI AIRE % SU ISCRITTI AIRE% su insieme cittadini
Antigua E Barbuda 1 0,0331 0,6173
Argentina 6 0,1983 3,7037
Australia 7 0,2314 4,3210
Austria 12 0,3967 7,4074
Belgio 3 0,0992 1,8519
Canada 2 0,0661 1,2346
Costa D'Avorio 4 0,1322 2,4691
Finlandia 2 0,0661 1,2346
Francia 8 0,2645 4,9383
Germania 38 1,2562 23,4568
Kenya 1 0,0331 0,6173
Lussemburgo 3 0,0992 1,8519
Marocco 2 0,0661 1,2346
Paesi Bassi 6 0,1983 3,7037
Regno Unito 8 0,2645 4,9383
Senegal 1 0,0331 0,6173
Spagna 10 0,3306 6,1728
Stati Uniti D'America 3 0,0992 1,8519
Sud Africa 1 0,0331 0,6173
Svizzera 40 1,3223 24,6914
Tunisia 3 0,0992 1,8519
Venezuela 1 0,0331 0,6173
TOTALE:
1625,3554100,00 %