Vai al portale della Provincia Autonoma di Trento

AIRE - ANAGRAFE ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO


Australia anno 2014

 

  • Popolazione iscritta AIRE nello stato estero : 600
    (di cui 289 maschi, 311 femmine).
  • Trentini iscritti AIRE : 47.062
    (di cui 23.816 maschi, 23.246 femmine).
  • % sui Trentini iscritti all'Aire: 1,2749%

Iscritti all'AIRE dello stato estero: Australia

E' possibile 'cliccare' su ogni colonna per modificare l'ordinamento

COMUNE N° ISCRITTI AIRE% su Aire Australia% su Trentini iscritti AIRE
Ala 5 0,8333 0,0106
Albiano 3 0,5000 0,0064
Aldeno 3 0,5000 0,0064
Arco 12 2,0000 0,0255
Baselga Di Pine' 2 0,3333 0,0043
Bedollo 11 1,8333 0,0234
Bleggio Superiore 7 1,1667 0,0149
Bolbeno 4 0,6667 0,0085
Bondo 3 0,5000 0,0064
Borgo Valsugana 2 0,3333 0,0043
Caderzone 1 0,1667 0,0021
Cagno' 4 0,6667 0,0085
Caldonazzo 10 1,6667 0,0212
Campodenno 6 1,0000 0,0127
Canazei - Cianacei 6 1,0000 0,0127
Carano 2 0,3333 0,0043
Carisolo 2 0,3333 0,0043
Castelfondo 3 0,5000 0,0064
Castello Tesino 4 0,6667 0,0085
Castello-Molina Di Fiemme 4 0,6667 0,0085
Cavareno 2 0,3333 0,0043
Cinte Tesino 3 0,5000 0,0064
Cis 5 0,8333 0,0106
Cles 5 0,8333 0,0106
Comano Terme 3 0,5000 0,0064
Commezzadura 3 0,5000 0,0064
Dambel 4 0,6667 0,0085
Daone 4 0,6667 0,0085
Dimaro 1 0,1667 0,0021
Drena 3 0,5000 0,0064
123