Vai al portale della Provincia Autonoma di Trento

AIRE - ANAGRAFE ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO


Canada anno 2014

 

  • Popolazione iscritta AIRE nello stato estero : 927
    (di cui 479 maschi, 448 femmine).
  • Trentini iscritti AIRE : 47.062
    (di cui 23.816 maschi, 23.246 femmine).
  • % sui Trentini iscritti all'Aire: 1,9697%

Iscritti all'AIRE dello stato estero: Canada

E' possibile 'cliccare' su ogni colonna per modificare l'ordinamento

COMUNE N° ISCRITTI AIRE% su Aire Canada% su Trentini iscritti AIRE
Arco 8 0,8630 0,0170
Avio 2 0,2157 0,0043
Baselga Di Pine' 10 1,0787 0,0212
Bersone 1 0,1079 0,0021
Besenello 5 0,5394 0,0106
Bleggio Superiore 2 0,2157 0,0043
Borgo Valsugana 2 0,2157 0,0043
Brez 42 4,5307 0,0892
Cagno' 6 0,6472 0,0127
Caldes 2 0,2157 0,0043
Caldonazzo 1 0,1079 0,0021
Campodenno 8 0,8630 0,0170
Canal San Bovo 1 0,1079 0,0021
Canazei - Cianacei 3 0,3236 0,0064
Carisolo 2 0,2157 0,0043
Castelfondo 19 2,0496 0,0404
Castello Tesino 5 0,5394 0,0106
Castello-Molina Di Fiemme 1 0,1079 0,0021
Castelnuovo 4 0,4315 0,0085
Cavalese 2 0,2157 0,0043
Cavareno 9 0,9709 0,0191
Cavedago 55 5,9331 0,1169
Cavedine 2 0,2157 0,0043
Cembra 7 0,7551 0,0149
Cinte Tesino 1 0,1079 0,0021
Cis 35 3,7756 0,0744
Civezzano 6 0,6472 0,0127
Cles 13 1,4024 0,0276
Cloz 23 2,4811 0,0489
Comano Terme 3 0,3236 0,0064
1234