Vai al portale della Provincia Autonoma di Trento

AIRE - ANAGRAFE ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO


Regno Unito anno 2014

 

  • Popolazione iscritta AIRE nello stato estero : 1.616
    (di cui 806 maschi, 810 femmine).
  • Trentini iscritti AIRE : 47.062
    (di cui 23.816 maschi, 23.246 femmine).
  • % sui Trentini iscritti all'Aire: 3,4338%

Iscritti all'AIRE dello stato estero: Regno Unito

E' possibile 'cliccare' su ogni colonna per modificare l'ordinamento

COMUNE N° ISCRITTI AIRE% su Aire Regno Unito% su Trentini iscritti AIRE
Ala 12 0,7426 0,0255
Albiano 2 0,1238 0,0043
Aldeno 2 0,1238 0,0043
Arco 31 1,9183 0,0659
Avio 5 0,3094 0,0106
Baselga Di Pine' 11 0,6807 0,0234
Bersone 2 0,1238 0,0043
Besenello 10 0,6188 0,0212
Bieno 3 0,1856 0,0064
Bleggio Superiore 1 0,0619 0,0021
Borgo Valsugana 35 2,1658 0,0744
Bosentino 3 0,1856 0,0064
Breguzzo 5 0,3094 0,0106
Brentonico 10 0,6188 0,0212
Caderzone 5 0,3094 0,0106
Calavino 1 0,0619 0,0021
Calceranica Al Lago 2 0,1238 0,0043
Caldes 2 0,1238 0,0043
Caldonazzo 23 1,4233 0,0489
Campitello Di Fassa 2 0,1238 0,0043
Campodenno 3 0,1856 0,0064
Canal San Bovo 18 1,1139 0,0382
Canazei - Cianacei 2 0,1238 0,0043
Carano 7 0,4332 0,0149
Carisolo 62 3,8366 0,1317
Carzano 2 0,1238 0,0043
Castelfondo 2 0,1238 0,0043
Castello Tesino 3 0,1856 0,0064
Castello-Molina Di Fiemme 7 0,4332 0,0149
Castelnuovo 2 0,1238 0,0043
12345