Vai al portale della Provincia Autonoma di Trento

AIRE - ANAGRAFE ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO


Austria anno 2014

 

  • Popolazione iscritta AIRE nello stato estero : 649
    (di cui 331 maschi, 318 femmine).
  • Trentini iscritti AIRE : 47.062
    (di cui 23.816 maschi, 23.246 femmine).
  • % sui Trentini iscritti all'Aire: 1,3790%

Iscritti all'AIRE dello stato estero: Austria

E' possibile 'cliccare' su ogni colonna per modificare l'ordinamento

COMUNE N° ISCRITTI AIRE% su Aire Austria% su Trentini iscritti AIRE
Ala 3 0,4622 0,0064
Albiano 2 0,3082 0,0043
Aldeno 4 0,6163 0,0085
Arco 27 4,1602 0,0574
Avio 4 0,6163 0,0085
Baselga Di Pine' 6 0,9245 0,0127
Bedollo 2 0,3082 0,0043
Bieno 1 0,1541 0,0021
Bleggio Superiore 2 0,3082 0,0043
Bocenago 5 0,7704 0,0106
Borgo Valsugana 11 1,6949 0,0234
Bosentino 1 0,1541 0,0021
Breguzzo 1 0,1541 0,0021
Caderzone 6 0,9245 0,0127
Calavino 2 0,3082 0,0043
Caldonazzo 2 0,3082 0,0043
Calliano 1 0,1541 0,0021
Canal San Bovo 1 0,1541 0,0021
Canazei - Cianacei 4 0,6163 0,0085
Capriana 8 1,2327 0,0170
Carano 3 0,4622 0,0064
Carisolo 1 0,1541 0,0021
Castelfondo 1 0,1541 0,0021
Castello Tesino 3 0,4622 0,0064
Castelnuovo 6 0,9245 0,0127
Cavalese 1 0,1541 0,0021
Cavedine 1 0,1541 0,0021
Cembra 2 0,3082 0,0043
Cimego 1 0,1541 0,0021
Cis 4 0,6163 0,0085
1234