Vai al portale della Provincia Autonoma di Trento

AIRE - ANAGRAFE ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO


Germania anno 2014

 

  • Popolazione iscritta AIRE nello stato estero : 4.093
    (di cui 2.124 maschi, 1.969 femmine).
  • Trentini iscritti AIRE : 47.062
    (di cui 23.816 maschi, 23.246 femmine).
  • % sui Trentini iscritti all'Aire: 8,6970%

Iscritti all'AIRE dello stato estero: Germania

E' possibile 'cliccare' su ogni colonna per modificare l'ordinamento

COMUNE N° ISCRITTI AIRE% su Aire Germania% su Trentini iscritti AIRE
Ala 42 1,0261 0,0892
Aldeno 19 0,4642 0,0404
Amblar 6 0,1466 0,0127
Arco 139 3,3960 0,2954
Avio 21 0,5131 0,0446
Baselga Di Pine' 40 0,9773 0,0850
Bedollo 14 0,3420 0,0297
Besenello 13 0,3176 0,0276
Bieno 1 0,0244 0,0021
Bocenago 11 0,2688 0,0234
Bolbeno 10 0,2443 0,0212
Borgo Valsugana 40 0,9773 0,0850
Bosentino 15 0,3665 0,0319
Breguzzo 2 0,0489 0,0043
Brentonico 50 1,2216 0,1062
Bresimo 16 0,3909 0,0340
Brez 15 0,3665 0,0319
Caderzone 7 0,1710 0,0149
Cagno' 6 0,1466 0,0127
Calavino 3 0,0733 0,0064
Caldes 12 0,2932 0,0255
Caldonazzo 35 0,8551 0,0744
Calliano 1 0,0244 0,0021
Campitello Di Fassa 1 0,0244 0,0021
Campodenno 7 0,1710 0,0149
Canal San Bovo 17 0,4153 0,0361
Canazei - Cianacei 6 0,1466 0,0127
Capriana 36 0,8796 0,0765
Carano 12 0,2932 0,0255
Carisolo 9 0,2199 0,0191
1234567