Vai al portale della Provincia Autonoma di Trento

AIRE - ANAGRAFE ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO


Svizzera anno 2014

 

  • Popolazione iscritta AIRE nello stato estero : 6.872
    (di cui 3.281 maschi, 3.591 femmine).
  • Trentini iscritti AIRE : 47.062
    (di cui 23.816 maschi, 23.246 femmine).
  • % sui Trentini iscritti all'Aire: 14,6020%

Iscritti all'AIRE dello stato estero: Svizzera

E' possibile 'cliccare' su ogni colonna per modificare l'ordinamento

COMUNE N° ISCRITTI AIRE% su Aire Svizzera% su Trentini iscritti AIRE
Ala 75 1,0914 0,1594
Albiano 7 0,1019 0,0149
Andalo 11 0,1601 0,0234
Arco 151 2,1973 0,3209
Avio 45 0,6548 0,0956
Baselga Di Pine' 210 3,0559 0,4462
Bedollo 71 1,0332 0,1509
Besenello 10 0,1455 0,0212
Bieno 40 0,5821 0,0850
Bleggio Superiore 35 0,5093 0,0744
Bocenago 7 0,1019 0,0149
Bolbeno 1 0,0146 0,0021
Bondo 29 0,4220 0,0616
Bondone 39 0,5675 0,0829
Borgo Valsugana 153 2,2264 0,3251
Bosentino 24 0,3492 0,0510
Breguzzo 36 0,5239 0,0765
Brentonico 31 0,4511 0,0659
Bresimo 10 0,1455 0,0212
Brez 16 0,2328 0,0340
Caderzone 5 0,0728 0,0106
Calavino 4 0,0582 0,0085
Calceranica Al Lago 17 0,2474 0,0361
Caldes 19 0,2765 0,0404
Caldonazzo 39 0,5675 0,0829
Calliano 23 0,3347 0,0489
Campitello Di Fassa 2 0,0291 0,0043
Campodenno 18 0,2619 0,0382
Canal San Bovo 170 2,4738 0,3612
Canazei - Cianacei 31 0,4511 0,0659
1234567