Vai al portale della Provincia Autonoma di Trento

AIRE - ANAGRAFE ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO


Spagna anno 2014

 

  • Popolazione iscritta AIRE nello stato estero : 1.016
    (di cui 571 maschi, 445 femmine).
  • Trentini iscritti AIRE : 47.062
    (di cui 23.816 maschi, 23.246 femmine).
  • % sui Trentini iscritti all'Aire: 2,1589%

Iscritti all'AIRE dello stato estero: Spagna

E' possibile 'cliccare' su ogni colonna per modificare l'ordinamento

COMUNE N° ISCRITTI AIRE% su Aire Spagna% su Trentini iscritti AIRE
Ala 15 1,4764 0,0319
Amblar 3 0,2953 0,0064
Arco 104 10,2362 0,2210
Avio 4 0,3937 0,0085
Baselga Di Pine' 9 0,8858 0,0191
Bedollo 1 0,0984 0,0021
Bersone 2 0,1969 0,0043
Bieno 3 0,2953 0,0064
Bocenago 2 0,1969 0,0043
Bondo 1 0,0984 0,0021
Borgo Valsugana 39 3,8386 0,0829
Bosentino 4 0,3937 0,0085
Brentonico 11 1,0827 0,0234
Brez 1 0,0984 0,0021
Calavino 2 0,1969 0,0043
Calceranica Al Lago 13 1,2795 0,0276
Caldes 4 0,3937 0,0085
Caldonazzo 16 1,5748 0,0340
Calliano 1 0,0984 0,0021
Campodenno 1 0,0984 0,0021
Canal San Bovo 12 1,1811 0,0255
Canazei - Cianacei 1 0,0984 0,0021
Carisolo 1 0,0984 0,0021
Castello-Molina Di Fiemme 4 0,3937 0,0085
Cavalese 9 0,8858 0,0191
Cavedago 1 0,0984 0,0021
Cavedine 8 0,7874 0,0170
Cimego 1 0,0984 0,0021
Civezzano 1 0,0984 0,0021
Cles 5 0,4921 0,0106
1234