Vai al portale della Provincia Autonoma di Trento

AIRE - ANAGRAFE ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO


Brasile anno 2014

 

  • Popolazione iscritta AIRE nello stato estero : 13.173
    (di cui 6.924 maschi, 6.249 femmine).
  • Trentini iscritti AIRE : 47.062
    (di cui 23.816 maschi, 23.246 femmine).
  • % sui Trentini iscritti all'Aire: 27,9907%

Iscritti all'AIRE dello stato estero: Brasile

E' possibile 'cliccare' su ogni colonna per modificare l'ordinamento

COMUNE N° ISCRITTI AIRE% su Aire Brasile% su Trentini iscritti AIRE
Ala 202 1,5334 0,4292
Albiano 307 2,3305 0,6523
Aldeno 52 0,3947 0,1105
Amblar 14 0,1063 0,0297
Andalo 8 0,0607 0,0170
Arco 44 0,3340 0,0935
Avio 131 0,9945 0,2784
Baselga Di Pine' 86 0,6529 0,1827
Bedollo 7 0,0531 0,0149
Besenello 251 1,9054 0,5333
Bieno 1 0,0076 0,0021
Borgo Valsugana 264 2,0041 0,5610
Brentonico 98 0,7439 0,2082
Cagno' 41 0,3112 0,0871
Calavino 4 0,0304 0,0085
Calceranica Al Lago 16 0,1215 0,0340
Caldonazzo 209 1,5866 0,4441
Calliano 111 0,8426 0,2359
Campitello Di Fassa 6 0,0455 0,0127
Campodenno 57 0,4327 0,1211
Canal San Bovo 372 2,8240 0,7904
Carano 3 0,0228 0,0064
Carzano 6 0,0455 0,0127
Castelfondo 1 0,0076 0,0021
Castello Tesino 4 0,0304 0,0085
Castello-Molina Di Fiemme 2 0,0152 0,0043
Castelnuovo 190 1,4423 0,4037
Cavalese 6 0,0455 0,0127
Cavareno 2 0,0152 0,0043
Cavedine 145 1,1007 0,3081
12345