Vai al portale della Provincia Autonoma di Trento

AIRE - ANAGRAFE ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO


Comune di Castello Tesino

( COMUNITA' VALSUGANA E TESINO - cod istat: 022048)

  • Popolazione residente nel comune:1.235
  • Popolazione iscritta AIRE :217
    (di cui 115 maschi, 102 femmine).
  • % iscritti all'AIRE sull'insieme dei cittadini: 14,9449%

Iscritti all'AIRE del comune di Castello Tesino per Stato estero

E' possibile 'cliccare' su ogni colonna per modificare l'ordinamento

STATO N° ISCRITTI AIRE % SU ISCRITTI AIRE% su insieme cittadini
Argentina 9 0,6198 4,1475
Australia 4 0,2755 1,8433
Austria 3 0,2066 1,3825
Belgio 20 1,3774 9,2166
Brasile 4 0,2755 1,8433
Canada 5 0,3444 2,3041
Croazia 1 0,0689 0,4608
Francia 20 1,3774 9,2166
Germania 9 0,6198 4,1475
Irlanda 1 0,0689 0,4608
Kenya 1 0,0689 0,4608
Regno Unito 3 0,2066 1,3825
Repubblica Ceca 1 0,0689 0,4608
Stati Uniti D'America 1 0,0689 0,4608
Sud Africa 10 0,6887 4,6083
Svizzera 125 8,6088 57,6037
TOTALE:
21714,9449100,00 %