Vai al portale della Provincia Autonoma di Trento

AIRE - ANAGRAFE ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO


Comune di Canal San Bovo

( COMUNITA' DI PRIMIERO - cod istat: 022038)

  • Popolazione residente nel comune:1.535
  • Popolazione iscritta AIRE :689
    (di cui 359 maschi, 330 femmine).
  • % iscritti all'AIRE sull'insieme dei cittadini: 30,9802%

Iscritti all'AIRE del comune di Canal San Bovo per Stato estero

E' possibile 'cliccare' su ogni colonna per modificare l'ordinamento

STATO N° ISCRITTI AIRE % SU ISCRITTI AIRE% su insieme cittadini
Argentina 9 0,4047 1,3062
Austria 1 0,0450 0,1451
Belgio 6 0,2698 0,8708
Brasile 372 16,7266 53,9913
Canada 1 0,0450 0,1451
Emirati Arabi Uniti 4 0,1799 0,5806
Francia 58 2,6079 8,4180
Germania 17 0,7644 2,4673
Iran 1 0,0450 0,1451
Irlanda 1 0,0450 0,1451
Liechtenstein 3 0,1349 0,4354
Messico 2 0,0899 0,2903
Portogallo 1 0,0450 0,1451
Regno Unito 18 0,8094 2,6125
Spagna 12 0,5396 1,7417
Stati Uniti D'America 10 0,4496 1,4514
Svizzera 170 7,6439 24,6734
Thailandia 3 0,1349 0,4354
TOTALE:
68930,9802100,00 %