Vai al portale della Provincia Autonoma di Trento

AIRE - ANAGRAFE ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO


Comune di Caldonazzo

( COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL - cod istat: 022034)

  • Popolazione residente nel comune:3.554
  • Popolazione iscritta AIRE :518
    (di cui 262 maschi, 256 femmine).
  • % iscritti all'AIRE sull'insieme dei cittadini: 12,7210%

Iscritti all'AIRE del comune di Caldonazzo per Stato estero

E' possibile 'cliccare' su ogni colonna per modificare l'ordinamento

STATO N° ISCRITTI AIRE % SU ISCRITTI AIRE% su insieme cittadini
Argentina 91 2,2348 17,5676
Australia 10 0,2456 1,9305
Austria 2 0,0491 0,3861
Belgio 3 0,0737 0,5792
Bosnia-Erzegovina 5 0,1228 0,9653
Brasile 209 5,1326 40,3475
Canada 1 0,0246 0,1931
Colombia 1 0,0246 0,1931
Croazia 3 0,0737 0,5792
Emirati Arabi Uniti 1 0,0246 0,1931
Francia 9 0,2210 1,7375
Germania 35 0,8595 6,7568
Irlanda 1 0,0246 0,1931
Lussemburgo 7 0,1719 1,3514
Messico 1 0,0246 0,1931
Nigeria 1 0,0246 0,1931
Paesi Bassi 1 0,0246 0,1931
Regno Unito 23 0,5648 4,4402
Spagna 16 0,3929 3,0888
Stati Uniti D'America 6 0,1473 1,1583
Svezia 3 0,0737 0,5792
Svizzera 39 0,9578 7,5290
Uruguay 50 1,2279 9,6525
TOTALE:
51812,7210100,00 %