Vai al portale della Provincia Autonoma di Trento

AIRE - ANAGRAFE ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO


Comune di Siror

( COMUNITA' DI PRIMIERO - cod istat: 022174)

  • Popolazione residente nel comune:1.277
  • Popolazione iscritta AIRE :157
    (di cui 91 maschi, 66 femmine).
  • % iscritti all'AIRE sull'insieme dei cittadini: 10,9484%

Iscritti all'AIRE del comune di Siror per Stato estero

E' possibile 'cliccare' su ogni colonna per modificare l'ordinamento

STATO N° ISCRITTI AIRE % SU ISCRITTI AIRE% su insieme cittadini
Argentina 4 0,2789 2,5478
Austria 1 0,0697 0,6369
Belgio 6 0,4184 3,8217
Bosnia-Erzegovina 14 0,9763 8,9172
Brasile 48 3,3473 30,5732
Cile 1 0,0697 0,6369
Colombia 3 0,2092 1,9108
Croazia 10 0,6974 6,3694
Francia 5 0,3487 3,1847
Germania 7 0,4881 4,4586
Libano 1 0,0697 0,6369
Lussemburgo 1 0,0697 0,6369
Regno Unito 14 0,9763 8,9172
Repubblica Di Serbia 9 0,6276 5,7325
Spagna 1 0,0697 0,6369
Stati Uniti D'America 1 0,0697 0,6369
Svizzera 31 2,1618 19,7452
TOTALE:
15710,9484100,00 %