Vai al portale della Provincia Autonoma di Trento

AIRE - ANAGRAFE ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO


Comune di Roncegno Terme

( COMUNITA' VALSUGANA E TESINO - cod istat: 022156)

  • Popolazione residente nel comune:2.889
  • Popolazione iscritta AIRE :1.021
    (di cui 519 maschi, 502 femmine).
  • % iscritti all'AIRE sull'insieme dei cittadini: 26,1125%

Iscritti all'AIRE del comune di Roncegno Terme per Stato estero

E' possibile 'cliccare' su ogni colonna per modificare l'ordinamento

STATO N° ISCRITTI AIRE % SU ISCRITTI AIRE% su insieme cittadini
Argentina 182 4,6547 17,8257
Australia 1 0,0256 0,0979
Austria 17 0,4348 1,6650
Belgio 25 0,6394 2,4486
Bosnia-Erzegovina 91 2,3274 8,9128
Brasile 300 7,6726 29,3830
Canada 2 0,0512 0,1959
Croazia 5 0,1279 0,4897
Filippine 1 0,0256 0,0979
Francia 13 0,3325 1,2733
Germania 93 2,3785 9,1087
Grecia 1 0,0256 0,0979
Iraq 1 0,0256 0,0979
Messico 30 0,7673 2,9383
Paesi Bassi 4 0,1023 0,3918
Regno Unito 20 0,5115 1,9589
Repubblica Di Serbia 38 0,9719 3,7218
Romania 1 0,0256 0,0979
Spagna 14 0,3581 1,3712
Stati Uniti D'America 3 0,0767 0,2938
Sud Africa 4 0,1023 0,3918
Svizzera 156 3,9898 15,2791
Thailandia 1 0,0256 0,0979
Turchia 4 0,1023 0,3918
Uruguay 14 0,3581 1,3712
TOTALE:
102126,1125100,00 %